imagen retomada de: http://orekacoop.com/proyectos/
| ID | NOMBRE DE TAREA |
| 1 | Proyecto: PROCESO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL EN LA GESTION ADMINISTRATIVA Y TELETRABAJO PARA LA COORDINACIÓN. |
| 2 | |
| 3 | 1. Definición de proyecto |
| 4 | |
| 5 | 1.2. Identificación de entregables |
| 6 | 1.3. Definición de objetivos |
| 7 | |
| 8 | 2. Planificación |
| 9 | 2.1. Definir plan del proyecto |
| 10 | 2.2. Calcular presupuestos del proyecto |
| 11 | 2.3. Otras actividades de planificación… |
| 12 | |
| 13 | 3. Ejecución |
| 14 | 3.1. Elaborar tablas de Retención documental y establecer las políticas de conservación. Dar Asesoría y orientación para la implementación de políticas y procesos de Gestión documental |
| 15 | 3.2. Implementando Guías y Manuales, programa Share Point, Levantamiento de la Información, capacitando al personal. |
| 16 | 3.3. Analizar las competencias requeridas para el servicio mediante Contratos de servicios documentales: de archivo y control del flujo documental, de correo externo, de fotocopiado, de digitalización |
| 17 | 3.4. Separar los documentos de acuerdo con la actividad a realizar |
| 18 | 3.5. Implementar el software que se adquiera para la Administración documental. |
| 19 | 3.6. Analizar las series documentales, integrar debidamente las series documentales, capacitar y sensibilizar al personal del centro de archivo de la empresa |
| 20 | 3.7. Determinar líneas de Responsabilidad en la Administración y consultas de Los Documentos |
| 21 | 3.8 Orientación al cliente para que no haya resistencia al cambio |
| 22 | 3.9 Crear cultura archivística y gestionar procesos necesarios para su aplicación y acceso a la información de acuerdo con la Constitución |
| 23 | 3.10 Definir las actividades y recursos para apoyar los asuntos relacionados con la gestión documental. |
| 24 | 4. Control |
| 25 | 4. 1. Hacer Reuniones de seguimiento diaiia al Proyecto Piloto y servicio post-implantacion |
| 26 | 4. 2. Hacer acta, el registro de novedades, bitácoras del servicio, anomalías, monitoreo al aplicativo de control documental vigente, indicadores de gestión y visitas documentadas a los diferentes puntos de atención. |
| 27 | 5. Cierre |
| 28 | 5.1. Verificar si se cumple la Normatividad dentro de un marco de referencia nacional adecuado para el desarrollo de las tareas archivísticas. |
| 29 | 5.2. Verificar que la documentación este organizada y cumple con los criterios documentales de la Empresa. |
| 30 | 5.3. Simplificar el acceso a la información, a través de bases de datos tales como Planilla de Préstamos, de entrega de la información, base de datos del archivo, base de datos de formato de inventarios etc. |
| 31 | 5.4. Verificar si el Software de Gestión Documental es adecuados para el uso de la gestión documental como un todo. |
| 32 | 5. 5 Proyecto Piloto |
| 33 | 5.6 Aprobación y adopción |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario